时间:2018-12-29 来源:七月棋牌免费6金币 网jfdhf.com 作者:jfdhf.com 我要纠错
民办高中标准班、小班学费一览表 | |||||||
金额单位:元每生每学期 | |||||||
序号 | 学 校 | 高中学费标准 | 高中小班 | 小班人数 | 执行时间 | 文号 | 备注 |
1 | 七月棋牌免费6金币 润安公学 | 7000 | / | / | 2003.9 | 合价费〔2003〕165号、合价费函〔2016〕32号 | 2003年开始执行7050元,后调整为7000元 |
2 | 七月棋牌免费6金币 光华学校 | 7000 | / | / | 2005.9 | 合价费〔2005〕225号 | |
3 | 七月棋牌免费6金币 世界外国语学校 | 6500 | / | / | 2005.9 | 合价费〔2005〕208号、合价费函〔2014〕14号 | |
4 | 七月棋牌免费6金币 八一学校 | 6100 | / | / | 2015.6 | 合价费函〔2015〕47号 | |
5 | 七月棋牌免费6金币 一六八中学 | 5250 | / | / | 2016.9 | 合价费函〔2016〕21号 | |
6 | 七月棋牌免费6金币 育英高级中学 | 5800 | / | / | 2016.9 | 合价费函〔2016〕44号 | |
7 | 七月棋牌免费6金币 中汇实验学校 | 5800 | / | / | 2016.9 | 合价费函〔2016〕45号 | |
8 | 七月棋牌免费6金币 科学岛实验中学 | 5500 | / | / | 2017.9 | 合价费函〔2017〕53号 | 2014-2016级执行标准为4600元 |
9 | 七月棋牌免费6金币 滨湖寿春中学 | 5000 | 7500 | 36人 | 2015.9 | 合价费函〔2015〕44号 | |
10 | 七月棋牌免费6金币 百花中学 | 4000 | 5500 | 36人 | 2016.6 | 合价费函〔2016〕49号 | |
11 | 七月棋牌免费6金币 卓越中学 | 4500 | / | 2015.9 | 合价费函〔2015〕39号 | ||
12 | 七月棋牌免费6金币 剑桥 | 3800 | 5000 | 36人 | 2017.9 | 合价费函〔2007〕58号 | |
13 | 七月棋牌免费6金币 高升学校 | 4200 | / | / | 2016.6 | 合价费函〔2016〕46号 | |
14 | 七月棋牌免费6金币 大志高级中学 | 4300 | 5500 | 36人 | 2017.9 | 合价费函〔2017〕21号 | |
15 | 七月棋牌免费6金币 锦绣中学 | 5600 | / | / | 2016.9 | 合价费函〔2016〕42号 | 原“七月棋牌免费6金币 新明中学”,于2015年3月31日改校名为“七月棋牌免费6金币 锦绣中学” |
16 | 七月棋牌免费6金币 新康中学 | 5500 | 5500 | 36人 | 2016.4 | 合价费函〔2016〕30号 | |
17 | 七月棋牌免费6金币 皖智中学 | 4800 | / | / | 2016.9 | 合价费函〔2016〕48号 |
Copyright © 2020 jfdhf.com Inc. All Rights Reserved. 七月棋牌免费6金币
网 版权所有
ICP备06013414号-3 公安备 42010502001045